Nikhil Siddharth Net Worth

Nikhil Siddharth net worth is
$19 Million
Nikhil Siddharth Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Nikhil Siddhartha (born 1 June.1985) is an actor in the Telugu film industry. After playing roles in few films, Nikhil rose to fame with Sekhar Kammula's college drama Happy Days (2007). He continued to star in several critically and commercially acclaimed films like Yuvatha (2008), Alasyam Amrutham (2010), Veedu Theda (2011) Swamy Ra Ra (2013) and Karthikeya (2014) Net Worth | $19 Million |
Date Of Birth | June 1, 1985 |
Place Of Birth | Hyderabad, Andhra Pradesh, India |
Occupation | Actor, Assistant Director |
Profession | Actor, Music Department |
Residence | Hyderabad, Andhra Pradesh, India |
Education | Muffakham Jah College of Engineering and Technology |
Nationality | Indian |
Nicknames | Nikhil reddy, Nikhil Siddhartha, reddy, Nikhil |
Star Sign | Gemini |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Keshava | 2017 | Keshava | |
Ekkadiki Pothavu Chinnavada | 2016 | Arjun | |
Sankarabharanam | 2015 | ||
Surya vs. Surya | 2015 | Surya | |
Karthikeya | 2014 | Karthikeya Kumaraswamy | |
Swamy Ra Ra | 2013 | Surya | |
Veedu Theda | 2011 | Seenu | |
Aalasyam Amrutham | 2010 | Ram (as Nikhil) | |
Kalavar King | 2010 | Rajesh (as Nikhil) | |
Om Shanti | 2010 | NRT (as Nikhil) | |
Yuvatha | 2008 | ||
Ankith Pallavi and Friends | 2008 | Ankith | |
Happy Days | 2007 | Rajesh |
Music Department
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Swamy Ra Ra | 2013 | playback singer |
Known for movies
Swamy Ra Ra (2013)
as Surya
Ekkadiki Pothavu Chinnavada (2016)
as Arjun
Happy Days (2007)
as Rajesh
Yuvatha (2008)
as Actor
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6noKSgmaF6tLXDnZ%2BaqqSdeq%2Bx02auqKqknXw%3D
Fernande Dalal
Update: 2024-08-29